м. Обухів, вул. Київська 64-В
м. Київ, вул. Промислова 1
Працюємо Пн-Сб с 9:00 до 19:00

Залізобетонні перемички - призначені для перекриття дверних та віконних отворів при будівництві будівель та споруд різного призначення.

Головна функція перемичок при будівництві – це прийняття на себе навантаження верхніх стін з цегли або газобетону та перекриття, тим самим гарантуючи надійність, міцність та довговічність споруди. Перемички дуже легко можна змонтувати на будівельному майданчику, оскільки вони мають спеціальні монтажні петлі.

Ціни на залізобетонні перемички компанії "БУДинОК»

Наименование

Д(мм)

Ш(мм)

В(мм)

Вес(кг)

Цена грн.

Перемичка залізобетонна 1 ПБ 10-1 1030 120 65 25 128,00
Перемичка залізобетонна 1 ПБ 13-1 1290 120 65 25 143,00
Перемичка залізобетонна 1 ПБ 16-1 1550 120 65 30 183,00
Перемичка залізобетонна 2 ПБ 10-1 1030 120 140 43 224,00
Перемичка залізобетонна 2 ПБ 13-1 1290 120 140 54 134,00
Перемичка залізобетонна 2 ПБ 16-2 1550 120 140 65 297,00
Перемичка залізобетонна 2 ПБ 17-2 1680 120 140 71 335,00
Перемичка залізобетонна 2 ПБ 19-3 1940 120 140 81 375,00
Перемичка залізобетонна 2 ПБ 22-3 2200 120 140 92 425,00
Перемичка залізобетонна 2 ПБ 25-3 2460 120 140 103 448,00
Перемичка залізобетонна 2 ПБ 26-4 2590 120 140 109 450,00
Перемичка залізобетонна 2 ПБ 29-4 2850 120 140 120 495,00
Перемичка залізобетонна 2 ПБ 30-4 2980 120 140 125 519,00
Перемичка залізобетонна 3 ПБ 13-37 1290 120 220 85 390,00
Перемичка залізобетонна 3 ПБ 16-37 1550 120 220 102 508,00
Перемичка залізобетонна 3 ПБ 18-8 1810 120 220 119 466,00
Перемичка залізобетонна 3 ПБ 18-37 1810 120 220 119 549,00
Перемичка залізобетонна 3 ПБ 21-8 2070 120 220 137 508,00
Перемичка залізобетонна 3 ПБ 25-8 2460 120 220 162 590,00
Перемичка залізобетонна 3 ПБ 27-8 2720 120 220 180 713,00
Перемичка залізобетонна 3 ПБ 30-8 2980 120 220 197 787,00
Перемичка залізобетонна 3 ПБ 34-4 3370 120 220 222 870,00
Перемичка залізобетонна 3 ПБ 36-4 3630 120 220 240 1064,00
Перемичка залізобетонна 3 ПБ 39-8 3890 120 220 257 1330,00
Перемичка залізобетонна 4 ПБ 30-4 2980 120 290 259 915,00
Перемичка залізобетонна 5 ПБ 18-27 1810 250 220 249 940,00
Перемичка залізобетонна 5 ПБ 21-27 2070 250 220 285 1139,00
Перемичка залізобетонна 5 ПБ 21-37 2070 250 220 285 1230,00
Перемичка залізобетонна 5 ПБ 25-27 2460 250 220 338 1394,00
Перемичка залізобетонна 5 ПБ 25-37 2460 250 220 338 1460,00
Перемичка залізобетонна 5 ПБ 27-27 2720 250 220 374 1680,00
Перемичка залізобетонна 5 ПБ 27-37 2720 250 220 374 2295,00
Перемичка залізобетонна 5 ПБ 30-27 2980 250 220 410 2325,00
Перемичка залізобетонна 5 ПБ 30-37 2980 250 220 410 2650,00
Перемичка залізобетонна 5 ПБ 31-27 3110 250 220 428 2330,00
Перемичка залізобетонна 5 ПБ 34-20 3370 250 220 463 2376,00
Перемичка залізобетонна 5 ПБ 36-20 3630 250 220 499 2850,00
Перемичка залізобетонна 8 ПБ 10-1 1030 120 90 28 170,00
Перемичка залізобетонна 8 ПБ 13-1 1290 120 90 35 207,00
Перемичка залізобетонна 8 ПБ 16-1 1550 120 90 40 297,00
Перемичка залізобетонна 8 ПБ 17-2 1680 120 90 45 310,00
Перемичка залізобетонна 8 ПБ 19-3 1940 120 90 52 354,00
Перемичка залізобетонна 8 ПБ 22-3 2200 120 90 60 427,00
Перемичка залізобетонна 9 ПБ 13-37 1290 120 190 74 421,00
Перемичка залізобетонна 9 ПБ 16-37 1550 120 190 88 548,00
Перемичка залізобетонна 9 ПБ 18-37 1810 120 190 103 646,00
Перемичка залізобетонна 9 ПБ 18-8 1810 120 190 103 600,00
Перемичка залізобетонна 9 ПБ 21-8 2070 120 190 118 706,00
Перемичка залізобетонна 9 ПБ 22-3 2200 120 190 126 600,00
Перемичка залізобетонна 9 ПБ 25-8 2460 120 190 140 706,00
Перемичка залізобетонна 9 ПБ 27-8 2720 120 190 155 783,00
Перемичка залізобетонна 10 ПБ 18-27 1810 250 190 215 895,00
Перемичка залізобетонна 10 ПБ 21-27 2070 250 190 246 1140,00
Перемичка залізобетонна 10 ПБ 21-37 2070 250 190 246 1645,00
Перемичка залізобетонна 10 ПБ 25-27 2460 250 190 292 1630,00
Перемичка залізобетонна 10 ПБ 25-37 2460 250 190 292 1975,00
Перемичка залізобетонна 10 ПБ 27-37 2720 250 190 323 3000,00
Перемичка залізобетонна 2 ПП 14-4 1420 380 140 189 998,00
Перемичка залізобетонна 2 ПП 18-5 1810 380 140 241 1285,00
Перемичка залізобетонна 2 ПП 21-6 2070 380 140 275 1475,00
Перемичка залізобетонна 2 ПП 25-8 2460 380 140 327 1726,00
Перемичка залізобетонна 3 ПП 14-71 1420 380 220 297 1465,00
Перемичка залізобетонна 3 ПП 16-71 1550 380 220 324 1600,00
Перемичка залізобетонна 3 ПП 18-71 1810 380 220 378 1850,00
Перемичка залізобетонна 3 ПП 21-71 2070 380 220 433 2120,00
Перемичка залізобетонна 3 ПП 25-71 2460 380 220 522 3800,00
Перемичка залізобетонна 3 ПП 27-71 2720 380 220 568 3355,00
Перемичка залізобетонна 3 ПП 30-10 2980 380 220 623 3035,00
Перемичка залізобетонна 8 ПП 14-71 1410 380 190 256 1225,00
Перемичка залізобетонна 8 ПП 16-71 1550 380 190 280 1540,00
Перемичка залізобетонна 8 ПП 18-5 1810 380 190 327 1330,00
Перемичка залізобетонна 8 ПП 18-71 1810 380 190 327 1790,00
Перемичка залізобетонна 8 ПП 21-6 2070 380 190 374 1990,00
Перемичка залізобетонна 8 ПП 21-71 2070 380 190 374 2570,00
Перемичка залізобетонна 8 ПП 23-7 2330 380 190 421 2220,00
Перемичка залізобетонна 8 ПП 27-71 2720 380 190 491 5170,00
Перемичка залізобетонна 8 ПП 30-10 2980 380 190 538 3166,00

Компанія БУДинОК пропонує великий вибір залізобетонних перемичок, як для багатоповерхового, так і для приватного будівництва за доступною ціною. У нас завжди є перемички всіх розмірів. Також ми можемо здійснити доставку даної продукції краном – маніпулятором по Києву та області, у разі потреби можлива доставка по всій Україні. Телефонуйте! Наші менеджери з радістю дадуть відповідь на всі Ваші запитання.

Завжди раді допомогти вам за телефоном 068-800-25-46, 050-573-94-27.

Зворотній зв'язок:

Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Наша адреса:
м. Обухів, вул. Київська 64-В